Monika Nováková | Roman Kyška |
Kristína Porubanová | David Dorička |
Róbert Mano | Martin Mikušinec |
Edmund Reichl | Martin Babjak |
Pavol Masár | Tomáš Kandráč |
Kristína Kosecová | Rastislav Horný |
Matúš Bačik | Dominik Holp |
Monika Špániková | Lukáš Šandor |
Dagmar Kopačková | Jozef Gabala |
Renata Polášková | Monika Mráziková |
Nikola Púčková | Erik Vanek |
Alojz Novák | Michal Bella |
Vratislav Zimerman | Michal Gallo |
Božena Skalíková | Lukáš Benko |
Nikola Polášková | Brian Oberta |
Natália Mikušíková | Tomáš Lepo |
Monika Ivanovičová | Marek Šimno |
Romana Hajašová | Daniel Kozic |
Alena Marčoková | Martin Kozic |
Erika Hanuštiaková | Rastislav Žakech |
Ján Mesiar | Ladislav Pavlikovský |
Ľudmila Adamčíková | Jana Madová |
Dušan Žuffa | Michaela Barčáková |
Peter Vašíček | Tomáš Gálik |
Filip Zaťovič | Radovan Krivoklátsky |
Leo Kontra |
# | Tím | Skóre | Body |
---|---|---|---|
1. | ŠK Slovan Bratislava | 51:11 | 51 |
2. | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 47:25 | 44 |
3. | FC Spartak Trnava | 32:27 | 35 |
4. | MŠK Žilina | 46:31 | 34 |
5. | FC ViOn Zlaté Moravce | 37:29 | 30 |
6. | AS Trenčín | 28:38 | 25 |
7. | MFK Ružomberok | 29:34 | 23 |
8. | ŠKF Sereď | 22:38 | 22 |
9. | FC Nitra | 21:37 | 22 |
10. | FK Senica | 22:39 | 20 |
11. | FK Pohronie | 26:31 | 19 |
12. | MFK Zemplín Michalovce | 21:42 | 19 |