| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 25.7.2026 | AS Trenčín | KFC Komárno | 1:1 | (1:0) | |
| 2. | so 1.8.2026 | FC Košice | AS Trenčín | 3:3 | (2:0) | |
| 4. | so 15.8.2026 | FK Železiarne Podbrezová | AS Trenčín | 2:1 | (1:0) | |
| 5. | ne 23.8.2026 | AS Trenčín | FC Spartak Trnava | 0:4 | (0:1) | |
| 6. | so 29.8.2026 | AS Trenčín | MFK Ružomberok | 2:1 | (1:0) | |
| 7. | so 5.9.2026 | MFK Zemplín Michalovce | AS Trenčín | 3:1 | (2:0) | |
| 8. | so 12.9.2026 | AS Trenčín | DAC 1904 Dunajská Streda | 1:4 | (0:3) | |
| 9. | so 19.9.2026 | MŠK Žilina | AS Trenčín | 2:1 | (1:0) | |
| 10. | so 10.10.2026 | AS Trenčín | MFK Dukla Banská Bystrica | 0:1 | (0:1) | |
| 11. | so 17.10.2026 | MFK Skalica | AS Trenčín | 0:2 | (0:2) | |
| 12. | ne 25.10.2026 | KFC Komárno | AS Trenčín | 15:30 | ||
| 3. | st 28.10.2026 | AS Trenčín | ŠK Slovan Bratislava | 18:00 | ||
| 13. | so 31.10.2026 | AS Trenčín | FC Košice | 15:30 | ||
| 14. | so 7.11.2026 | ŠK Slovan Bratislava | AS Trenčín | 15:30 | ||
| 15. | so 21.11.2026 | AS Trenčín | FK Železiarne Podbrezová | 15:30 | ||
| 16. | so 28.11.2026 | FC Spartak Trnava | AS Trenčín | 15:30 | ||
| 17. | so 5.12.2026 | MFK Ružomberok | AS Trenčín | 15:30 | ||
| 18. | so 12.12.2026 | AS Trenčín | MFK Zemplín Michalovce | 15:30 | ||
| 19. | so 6.2.2027 | DAC 1904 Dunajská Streda | AS Trenčín | 15:30 | ||
| 20. | so 13.2.2027 | AS Trenčín | MŠK Žilina | 15:30 | ||
| 21. | so 20.2.2027 | MFK Dukla Banská Bystrica | AS Trenčín | 15:30 | ||
| 22. | so 27.2.2027 | AS Trenčín | MFK Skalica | 15:30 |


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DAC 1904 |
9 | 28:5 | 23 |
| 2. | Žilina |
10 | 25:19 | 21 |
| 3. | Spartak |
10 | 24:11 | 21 |
| 4. | Slovan |
9 | 21:10 | 17 |
| 5. | Podbrezová |
10 | 14:19 | 14 |
| 6. | Košice |
9 | 22:19 | 13 |
| 7. | Zemplín |
10 | 9:14 | 13 |
| 8. | MFK Dukla |
10 | 10:21 | 10 |
| 9. | Skalica |
11 | 12:22 | 9 |
| 10. | Ružomberok |
11 | 11:20 | 9 |
| 11. | Trenčín |
10 | 12:21 | 8 |
| 12. | Komárno |
11 | 9:16 | 6 |