| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ne 24.8.2025 | FK Slovan Levice | AS Trenčín | 0:3 | ||
| 3. | ne 31.8.2025 | AS Trenčín | FC Spartak Trnava | 0:8 | ||
| 4. | so 6.9.2025 | ŠK Slovan Bratislava | AS Trenčín | 4:0 | ||
| 1. | st 10.9.2025 | AS Trenčín | FK Inter Bratislava | 2:0 | ||
| 5. | so 13.9.2025 | AS Trenčín | AFC Nitra | 6:1 | ||
| 6. | ne 28.9.2025 | AS Trenčín | FC ViOn Zlaté Moravce | 4:0 | ||
| 7. | so 4.10.2025 | DAC 1904 Dunajská Streda | AS Trenčín | 2:1 | ||
| 8. | ne 12.10.2025 | AS Trenčín | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 3:0 | ||
| 9. | so 25.10.2025 | FC Petržalka | AS Trenčín | 1:2 | ||
| 10. | št 30.10.2025 | AS Trenčín | MFK Skalica | 8:1 | ||
| 11. | ne 9.11.2025 | MŠK Púchov | AS Trenčín | 2:1 | ||
| 12. | ne 16.11.2025 | AS Trenčín | FKM Karlova Ves | 0:2 | ||
| 13. | so 22.11.2025 | SDM Domino Bratislava | AS Trenčín | 0:5 | ||
| 14. | so 29.11.2025 | AS Trenčín | Prievidza | 5:0 | ||
| 15. | so 28.2.2026 | FK Senica | AS Trenčín | 0:6 | ||
| 16. | ne 8.3.2026 | AS Trenčín | KFC Komárno | 10:1 | ||
| 17. | so 14.3.2026 | FK Rača | AS Trenčín | 0:2 | ||
| nads | so 21.3.2026 | ŠK Slovan Bratislava | AS Trenčín | 6:0 | ||
| nads | so 28.3.2026 | FK Inter Bratislava | AS Trenčín | 0:2 | ||
| nads | št 2.4.2026 | FC Petržalka | AS Trenčín | 1:1 | ||
| nads | ne 12.4.2026 | AS Trenčín | FC Petržalka | 5:4 | ||
| nads | so 18.4.2026 | DAC 1904 Dunajská Streda | AS Trenčín | 4:1 | ||
| nads | so 2.5.2026 | AS Trenčín | FC Spartak Trnava | 10:00 | ||
| nads | st 6.5.2026 | AS Trenčín | ŠK Slovan Bratislava | 12:00 | ||
| nads | so 16.5.2026 | AS Trenčín | FK Inter Bratislava | 10:00 | ||
| nads | so 30.5.2026 | AS Trenčín | DAC 1904 Dunajská Streda | 10:00 | ||
| nads | ne 7.6.2026 | FC Spartak Trnava | AS Trenčín | 10:00 |


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Košice |
28 | 45:47 | 37 |
| 2. | Trenčín |
28 | 26:45 | 36 |
| 3. | Ružomberok |
28 | 28:42 | 31 |
| 4. | Skalica |
28 | 28:41 | 26 |
| 5. | Komárno |
28 | 30:41 | 26 |
| 6. | Tatran |
28 | 25:40 | 26 |