| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ut 12.8.2025 | FK Inter Bratislava | AS Trenčín | 3:15 | ||
| 3. | ne 31.8.2025 | FC Spartak Trnava | AS Trenčín | 4:4 | ||
| 5. | so 13.9.2025 | AFC Nitra | AS Trenčín | 4:9 | ||
| 10. | ne 21.9.2025 | MFK Skalica | AS Trenčín | 3:18 | ||
| 6. | so 27.9.2025 | FC ViOn Zlaté Moravce | AS Trenčín | 3:20 | ||
| 8. | so 11.10.2025 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | AS Trenčín | 3:13 | ||
| 12. | so 15.11.2025 | FKM Karlova Ves | AS Trenčín | 7:22 | ||
| 16. | so 7.3.2026 | KFC Komárno | AS Trenčín | 11:30 | ||
| 14. | ne 22.3.2026 | Prievidza | AS Trenčín | 11:30 |


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovan |
16 | 35:22 | 36 |
| 2. | Žilina |
16 | 39:20 | 34 |
| 3. | DAC 1904 |
16 | 30:12 | 32 |
| 4. | Spartak |
16 | 31:15 | 32 |
| 5. | Zemplín |
16 | 27:26 | 22 |
| 6. | Podbrezová |
16 | 24:27 | 21 |
| 7. | Tatran |
16 | 19:24 | 19 |
| 8. | Komárno |
16 | 18:26 | 18 |
| 9. | Ružomberok |
16 | 18:25 | 16 |
| 10. | Trenčín |
16 | 14:31 | 16 |
| 11. | Skalica |
16 | 14:24 | 12 |
| 12. | Košice |
16 | 20:37 | 8 |