| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | pi 8.4.2022 | AS Trenčín | FATK | 4:0 | ||
| 1. | pi 8.4.2022 | FC Baník Ostrava | AS Trenčín | 2:0 | ||
| 3. | so 9.4.2022 | DAC 1904 Dunajská Streda | AS Trenčín | 3:2 | ||
| 4. | so 9.4.2022 | AS Trenčín | AC Sparta Praha | 1:3 | ||
| 5. | so 9.4.2022 | Hamšík Academy | AS Trenčín | 1:1 | ||
| 6. | so 9.4.2022 | AS Trenčín | Zaglebie Lubin | 0:1 | ||
| 7. | so 9.4.2022 | FC Spartak Trnava | AS Trenčín | 3:1 | ||
| 8. | so 9.4.2022 | HNK Hajduk Split | AS Trenčín | 1:0 | ||
| 9. | so 9.4.2022 | AS Trenčín | SSC Neapol | 2:2 | ||
| 10. | so 9.4.2022 | Liverpool FC | AS Trenčín | 3:1 | ||
| 11. | ne 10.4.2022 | AS Trenčín | ŠK Slovan Bratislava | 2:0 | ||
| 12. | ne 10.4.2022 | Górnik Zabrze | AS Trenčín | 2:0 | ||
| 13. | ne 10.4.2022 | AS Trenčín | SK Slavia Praha | 0:2 | ||
| 14. | ne 10.4.2022 | Club Bruggy | AS Trenčín | 1:1 | ||
| 15. | ne 10.4.2022 | AS Trenčín | MTK Budapešť | 1:0 |


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovan |
22 | 47:30 | 46 |
| 2. | DAC 1904 |
22 | 39:20 | 43 |
| 3. | Žilina |
22 | 45:27 | 40 |
| 4. | Spartak |
22 | 35:28 | 37 |
| 5. | Podbrezová |
22 | 46:29 | 36 |
| 6. | Zemplín |
22 | 32:36 | 29 |
| 7. | Ružomberok |
22 | 24:34 | 25 |
| 8. | Trenčín |
22 | 18:37 | 24 |
| 9. | Košice |
22 | 35:42 | 24 |
| 10. | Komárno |
22 | 24:34 | 22 |
| 11. | Tatran |
22 | 22:35 | 21 |
| 12. | Skalica |
22 | 20:35 | 16 |