| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | pi 8.4.2022 | AS Trenčín | FATK | 4:0 | ||
| 1. | pi 8.4.2022 | FC Baník Ostrava | AS Trenčín | 2:0 | ||
| 3. | so 9.4.2022 | DAC 1904 Dunajská Streda | AS Trenčín | 3:2 | ||
| 4. | so 9.4.2022 | AS Trenčín | AC Sparta Praha | 1:3 | ||
| 5. | so 9.4.2022 | Hamšík Academy | AS Trenčín | 1:1 | ||
| 6. | so 9.4.2022 | AS Trenčín | Zaglebie Lubin | 0:1 | ||
| 7. | so 9.4.2022 | FC Spartak Trnava | AS Trenčín | 3:1 | ||
| 8. | so 9.4.2022 | HNK Hajduk Split | AS Trenčín | 1:0 | ||
| 9. | so 9.4.2022 | AS Trenčín | SSC Neapol | 2:2 | ||
| 10. | so 9.4.2022 | Liverpool FC | AS Trenčín | 3:1 | ||
| 11. | ne 10.4.2022 | AS Trenčín | ŠK Slovan Bratislava | 2:0 | ||
| 12. | ne 10.4.2022 | Górnik Zabrze | AS Trenčín | 2:0 | ||
| 13. | ne 10.4.2022 | AS Trenčín | SK Slavia Praha | 0:2 | ||
| 14. | ne 10.4.2022 | Club Bruggy | AS Trenčín | 1:1 | ||
| 15. | ne 10.4.2022 | AS Trenčín | MTK Budapešť | 1:0 |


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovan |
18 | 38:26 | 39 |
| 2. | DAC 1904 |
18 | 34:13 | 38 |
| 3. | Spartak |
18 | 34:18 | 35 |
| 4. | Žilina |
18 | 42:25 | 34 |
| 5. | Zemplín |
18 | 28:30 | 25 |
| 6. | Podbrezová |
18 | 28:28 | 24 |
| 7. | Ružomberok |
18 | 20:26 | 20 |
| 8. | Tatran |
18 | 19:25 | 20 |
| 9. | Komárno |
18 | 20:29 | 19 |
| 10. | Trenčín |
18 | 14:31 | 18 |
| 11. | Košice |
18 | 24:38 | 14 |
| 12. | Skalica |
18 | 15:27 | 13 |