Káder A-tím 2023/2024

# Post Meno Narodený Vek Výška Váha
24 B Alex Húdok 6.5.2006 18 rokov 193 cm 85 kg
99 B Michal Kukučka 12.4.2002 22 rokov 191 cm 77 kg
30 B Matúš Sláviček 11.7.2003 21 rokov 193 cm 82 kg
1 B Josimar Dias Vozinha 3.6.1986 38 rokov 189 cm 77 kg
2 O Samuel Bagín 8.2.2004 20 rokov 189 cm 84 kg
14 O Taras Bondarenko 23.9.1992 32 rokov 183 cm 71 kg
11 O Matúš Kmeť 27.6.2000 24 rokov 173 cm 64 kg
4 O Samuel Kozlovský 19.11.1999 25 rokov 182 cm 76 kg
25 O Lukáš Skovajsa 27.3.1994 30 rokov 181 cm 78 kg
15 O Lazar Stojsavljevič 5.5.1998 26 rokov 191 cm 78 kg
37 O Alden Šuvalija 3.3.2002 22 rokov 195 cm 85 kg
27 Z Damián Bariš 9.12.1994 29 rokov 178 cm 74 kg
42 Z Samir Ben Sallam 3.6.2001 23 rokov 182 cm 76 kg
22 Z Armin Djerlek 15.7.2000 24 rokov 173 cm 68 kg
8 Z Artur Gajdoš 20.1.2004 20 rokov 178 cm 74 kg
6 Z Tadeáš Hájovský 30.9.2005 19 rokov 176 cm 66 kg
20 Z Rahim Ibrahim 10.6.2001 23 rokov 185 cm 88 kg
17 U Lucas Demitra 9.4.2003 21 rokov 181 cm 74 kg
9 U Chinonso Emeka 30.8.2001 23 rokov 197 cm 97 kg
10 U Hilary Gong 10.10.1998 26 rokov 169 cm 78 kg
29 U Njegoš Kupusovič 22.2.2001 23 rokov 179 cm 75 kg
45 U Lazar Mijovič 12.3.2003 21 rokov 175 cm 68 kg
21 U Lukáš Mikulaj 11.4.2005 19 rokov 190 cm 82 kg
18 U Jude Sunday 4.10.2004 20 rokov 174 cm 70 kg
  priemer: 24 rokov 183 cm 77 kg
Rozpis zápasov
NIKÉ LIGA, 14. kolo, 9.11.2024
AS Trenčín - MFK Ružomberok
15:30
NIKÉ LIGA, 15. kolo, 23.11.2024
MFK Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín
Tabuľka

Základná časť

#TímZSkóreB
1. Slovan 14 29:17 35
2. Žilina 14 30:11 31
3. Spartak 14 21:11 27
4. DAC 1904 14 20:13 22
5. Košice 15 19:18 18
6. Ružomberok 14 16:18 17
7. Podbrezová 14 18:22 14
8. MFK Dukla 14 13:18 14
9. Zemplín 14 17:26 14
10. Trenčín 14 13:19 13
11. Skalica 14 17:27 12
12. Komárno 13 14:27 9

Tipsport SK  macron
 Fitshape  vanStyn  Mesto Trenčín  Áesko Kantína
 Mercedes Benz  Heineken  Smoker  mattoni  aarsleff  arena ostrov  laugaricio  karlmarc.com  magnus  TSS Group  ramirent  keraming  Jaaa fajntricko  dobrota
deneme bonusu
×
Dnes v 15:30 |
MFK Dukla Banská Bystrica
AS Trenčín