Káder A-tím 2014/2015

# Post Meno Narodený Vek Výška Váha
30 B Adrián Chovan 8.10.1995 30 rokov 192 cm 90 kg
24 B Igor Šemrinec 22.11.1987 38 rokov 188 cm 83 kg
32 B Matej Vozár 5.5.1994 32 rokov 201 cm 95 kg
17 O Peter Čögley 11.8.1988 38 rokov 174 cm 79 kg
22 O Ramón Rodríguez Da Silva 22.8.1990 36 rokov 182 cm 81 kg
14 O Jakub Holúbek 12.1.1991 35 rokov 180 cm 79 kg
37 O Peter Kleščík 18.9.1988 38 rokov 184 cm 81 kg
18 O James Lawrence 22.8.1992 34 rokov 187 cm 81 kg
15 O Kingsley Madu 12.12.1995 30 rokov 174 cm 81 kg
3 O Milan Rundić 29.3.1992 34 rokov 188 cm 80 kg
2 O Lukáš Skovajsa 27.3.1994 32 rokov 181 cm 81 kg
5 Z Damián Bariš 9.12.1994 31 rokov 177 cm 76 kg
21 Z Matúš Bero 6.9.1995 31 rokov 181 cm 81 kg
8 Z Ryan Koolwijk 8.8.1985 41 rokov 194 cm 76 kg
29 Z Stanislav Lobotka 22.11.1994 31 rokov 171 cm 72 kg
16 Z Karol Mondek 2.6.1991 35 rokov 167 cm 65 kg
10 Z Ibrahim Rabiu 15.3.1991 35 rokov 167 cm 62 kg
11 U Jairo De Macedo Da Silva 6.5.1992 34 rokov 180 cm 77 kg
28 U Emmanuel Edmond 13.6.1996 30 rokov 179 cm 87 kg
19 U Dávid Guba 29.6.1991 35 rokov 182 cm 81 kg
9 U Gino van Kessel 9.3.1993 33 rokov 182 cm 83 kg
  priemer: 34 rokov 181 cm 80 kg
 
Rozpis zápasov
NIKÉ LIGA, 9. kolo, 19.9.2026
MŠK Žilina - AS Trenčín
15:30
NIKÉ LIGA, 10. kolo, 10.10.2026
AS Trenčín - MFK Dukla Banská Bystrica
Voyo
Tabuľka

Základná časť

#TímZSkóreB
1. DAC 1904 8 25:5 20
2. Žilina 9 23:17 20
3. Spartak 9 21:10 18
4. Slovan 8 20:9 16
5. Podbrezová 9 13:16 14
6. Zemplín 9 9:11 13
7. Košice 8 21:18 12
8. Skalica 9 11:19 8
9. MFK Dukla 9 9:21 7
10. Trenčín 8 10:20 5
11. Komárno 9 8:14 5
12. Ružomberok 9 8:18 5

Niké  macron
 Áesko Kantína  RS Technology  Fitshape  Mesto Trenčín  vanStyn
 Zlatý Bažant  Mattoni lavore  Predpredaj  Marius Pedersen  Betonic karlmarc.com  Florest Antes GM  Domovina  lease plan logo  laugaricio  EHMK