| # | Post | Meno | Narodený | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B | Peter Bartalský | 27.1.1978 | 47 rokov | 191 cm | 71 kg |
| 24 | B | Igor Šemrinec | 22.11.1987 | 37 rokov | 188 cm | 83 kg |
| 1 | B | Miloš Volešák | 20.4.1984 | 41 rokov | 190 cm | 84 kg |
| 4 | O | Daniel Bednárik | 10.3.1994 | 31 rokov | 188 cm | 83 kg |
| 17 | O | Peter Čögley | 11.8.1988 | 37 rokov | 174 cm | 79 kg |
| 22 | O | Ramón Rodríguez Da Silva | 22.8.1990 | 35 rokov | 182 cm | 81 kg |
| 18 | O | Lukáš Ďuriška | 16.8.1992 | 33 rokov | 191 cm | 82 kg |
| 14 | O | Jakub Holúbek | 12.1.1991 | 34 rokov | 180 cm | 79 kg |
| 19 | O | Peter Kleščík | 18.9.1988 | 37 rokov | 184 cm | 81 kg |
| 29 | O | Kingsley Madu | 12.12.1995 | 29 rokov | 174 cm | 81 kg |
| 27 | O | Róbert Mazáň | 9.2.1994 | 31 rokov | 179 cm | 72 kg |
| 3 | O | Milan Rundić | 29.3.1992 | 33 rokov | 188 cm | 80 kg |
| 2 | O | Lukáš Skovajsa | 27.3.1994 | 31 rokov | 181 cm | 81 kg |
| 8 | R | Aldo Baéz | 5.9.1988 | 37 rokov | 168 cm | 76 kg |
| 5 | Z | Damián Bariš | 9.12.1994 | 30 rokov | 177 cm | 76 kg |
| 21 | Z | Matúš Bero | 6.9.1995 | 30 rokov | 181 cm | 81 kg |
| 10 | Z | Tomáš Brigant | 11.10.1994 | 31 rokov | ||
| 13 | Z | Marek Frimmel | 10.11.1992 | 32 rokov | 171 cm | |
| 23 | Z | Haris Hajradinović | 18.2.1994 | 31 rokov | 179 cm | 74 kg |
| 7 | Z | Patrik Mišák | 29.3.1991 | 34 rokov | 184 cm | 75 kg |
| 16 | Z | Karol Mondek | 2.6.1991 | 34 rokov | 167 cm | 65 kg |
| 23 | Z | Adam Morong | 16.6.1993 | 32 rokov | 178 cm | |
| 11 | Z | Moses Simon | 12.7.1995 | 30 rokov | 168 cm | 66 kg |
| 26 | Z | Samuel Štefánik | 16.11.1991 | 33 rokov | 177 cm | 74 kg |
| 12 | U | Fanendo Adi | 10.10.1990 | 35 rokov | 193 cm | 84 kg |
| 11 | U | Gabriel Bezák | 24.4.1993 | 32 rokov | ||
| 12 | U | Jairo De Macedo Da Silva | 6.5.1992 | 33 rokov | 180 cm | 77 kg |
| 11 | U | William Alves De Oliveira | 7.12.1991 | 33 rokov | 181 cm | 83 kg |
| 6 | U | Tomáš Malec | 5.1.1993 | 32 rokov | 199 cm | 93 kg |
| 15 | U | Peter Mazan | 13.5.1990 | 35 rokov | 173 cm | 72 kg |
| priemer: | 34 rokov | 181 cm | 78 kg | |||


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žilina |
12 | 29:17 | 25 |
| 2. | DAC 1904 |
12 | 23:11 | 22 |
| 3. | Slovan |
10 | 21:13 | 21 |
| 4. | Zemplín |
12 | 20:18 | 18 |
| 5. | Spartak |
10 | 16:10 | 17 |
| 6. | Podbrezová |
11 | 18:20 | 15 |
| 7. | Komárno |
11 | 12:17 | 14 |
| 8. | Trenčín |
12 | 11:20 | 13 |
| 9. | Tatran |
12 | 14:17 | 12 |
| 10. | Skalica |
12 | 12:18 | 11 |
| 11. | Ružomberok |
11 | 13:18 | 11 |
| 12. | Košice |
11 | 16:26 | 7 |