| # | Post | Meno | Narodený | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | B | Luka Damjanovič | 10.9.2003 | 22 rokov | 198 cm | 93 kg |
| 24 | B | Alex Húdok | 6.5.2006 | 19 rokov | 193 cm | 88 kg |
| 1 | B | Andrija Katič | 17.2.2002 | 23 rokov | 195 cm | 93 kg |
| 30 | B | Matúš Sláviček | 11.7.2003 | 22 rokov | 193 cm | 88 kg |
| 2 | O | Samuel Bagín | 8.2.2004 | 21 rokov | 189 cm | 82 kg |
| 29 | O | Loïc Bessilé | 19.2.1999 | 26 rokov | 184 cm | 86 kg |
| 4 | O | Taras Bondarenko | 23.9.1992 | 33 rokov | 187 cm | 77 kg |
| 14 | O | Jakub Holúbek | 12.1.1991 | 34 rokov | 180 cm | 79 kg |
| 19 | O | Justen Kranthove | 19.9.2004 | 21 rokov | 193 cm | 93 kg |
| O | Emir Kydyrshaev | 29.4.2005 | 20 rokov | |||
| 90 | O | Hugo Pavek | 2.6.2005 | 20 rokov | 187 cm | 86 kg |
| 25 | O | Lukáš Skovajsa | 27.3.1994 | 31 rokov | 181 cm | 81 kg |
| 27 | Z | Damián Bariš | 9.12.1994 | 30 rokov | 177 cm | 76 kg |
| 10 | Z | Samir Ben Sallam | 3.6.2001 | 24 rokov | 182 cm | 76 kg |
| 18 | Z | Adrián Fiala | 2.5.2005 | 20 rokov | 177 cm | 66 kg |
| 20 | Z | Artur Gajdoš | 20.1.2004 | 21 rokov | 178 cm | 74 kg |
| 16 | Z | Sean Goss | 1.10.1995 | 30 rokov | 191 cm | 78 kg |
| 6 | Z | Tadeáš Hájovský | 30.9.2005 | 20 rokov | 176 cm | 70 kg |
| 17 | Z | Molik-Jesse Khan | 8.4.2004 | 21 rokov | 176 cm | 77 kg |
| 8 | Z | Adam Yakubu | 1.2.2005 | 20 rokov | 185 cm | 80 kg |
| 80 | U | Denis Adamkovič | 25.10.2006 | 19 rokov | 178 cm | 69 kg |
| 99 | U | Pepijn Doesburg | 17.1.2001 | 24 rokov | 194 cm | 96 kg |
| 9 | U | Chinonso Emeka | 30.8.2001 | 24 rokov | 197 cm | 99 kg |
| 22 | U | Dimitri Jepihhin | 28.10.2005 | 20 rokov | 172 cm | 67 kg |
| 13 | U | Johnson Nsumoh Kalu | 14.6.2001 | 24 rokov | 172 cm | 75 kg |
| 21 | U | Lukáš Mikulaj | 11.4.2005 | 20 rokov | 190 cm | 86 kg |
| 77 | U | Sani Suleiman | 1.9.2006 | 19 rokov | 175 cm | 79 kg |
| 7 | U | Jude Sunday | 4.10.2004 | 21 rokov | 174 cm | 73 kg |
| 23 | U | Samuel Šefčík | 4.11.1996 | 28 rokov | 182 cm | 77 kg |
| priemer: | 23 rokov | 184 cm | 81 kg | |||


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žilina |
12 | 29:17 | 25 |
| 2. | Slovan |
11 | 24:15 | 24 |
| 3. | DAC 1904 |
12 | 23:11 | 22 |
| 4. | Spartak |
11 | 19:11 | 20 |
| 5. | Zemplín |
12 | 20:18 | 18 |
| 6. | Podbrezová |
11 | 18:20 | 15 |
| 7. | Komárno |
12 | 14:20 | 14 |
| 8. | Trenčín |
12 | 11:20 | 13 |
| 9. | Tatran |
12 | 14:17 | 12 |
| 10. | Skalica |
12 | 12:18 | 11 |
| 11. | Ružomberok |
11 | 13:18 | 11 |
| 12. | Košice |
12 | 17:29 | 7 |