Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
- Prípravný | pi 10.9.2021 | Bardejov | BK AS Trenčín | 35:43(+8) | (15:25) |
- Prípravný | so 11.9.2021 | BA Čaňa | BK AS Trenčín | 62:31(-31) | (25:11) |
- Prípravný | ne 12.9.2021 | MBK Ružomberok | BK AS Trenčín | 91:33(-58) | (42:17) |
- 2. kolo | ne 19.9.2021 | BK AŠK Slávia Trnava | BK AS Trenčín | 81:45(-36) | (42:22) |
Body AS: Grellová 18, Kubová 11 ( 11 doskokov ), Žilinčanová 7, Nebusová 4, Makovcová 3, Dobiášová 2, Martonová, Hlávková, Oriešková, Nemcová. | |||||
- 3. kolo | so 25.9.2021 | MBK Ružomberok | BK AS Trenčín | 78:25(-53) | (42:6) |
Body AS: Paulínyová 8, Žilinčanová 6, Makovcová 3, Kubová 2, Nemcová 2, Dobiašová 2, Kozáková 2, Pápištová, Császárová, Hlávková. | |||||
- 6. kolo | so 2.10.2021 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | BK AS Trenčín | 94:20(-74) | (44:10) |
Body AS: Makovcová 5 (16 doskokov), Hlávková 4, Hlucháňová 4, Dobiašová 4, Nemcová 2, Duvačová 1, Császárová, Suchá, Barteková, Mruškovičová, Martonová, Oriešková. | |||||
- 7. kolo | so 16.10.2021 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | BK AS Trenčín | 74:46(-28) | (41:24) |
Body AS: Makovcová 13 (11 doskokov), Grellová 12, Žililnčanová 9, Kubová 6 (10 doskokov), Nebusová 5, Nemcová 1. | |||||
- 10. kolo | ne 31.10.2021 | MBK Stará Turá | BK AS Trenčín | 101:42(-59) | (45:25) |
Body AS: Kubová 17, Makovcová 11, Dobiašová 6, Hlávková 5, Nebusová S. 2. , Nemcová 1. | |||||
- 11. kolo | so 29.1.2022 | Piešťanské Čajočky | BK AS Trenčín | 88:37(-51) | (42:18) |
Body AS: Kubová 8, Nebusová S.8, Žilinčanová 6, Makovcová 5, Dobiašová 4, Hlávková 4, Nemcová 2. | |||||
- 13. kolo | so 12.3.2022 | ŠBK Šamorín | BK AS Trenčín | 83:26(-57) | (41:15) |
Body AS: Grellová 9, Dobiašová 5, Makovcová 4, Kubová 4, Hlávková 2, Hlucháňová 1, Nemcová 1. | |||||
- 16. kolo | ne 27.3.2022 | BK Slovan Bratislava | BK AS Trenčín | 56:30(-26) | (34:16) |
Body AS: Grellová 10, Kubová 6, Seifertová 4, Žilinčanová 4, Nemcová 4, Makovcová 2. | |||||
- 1. kolo | so 30.4.2022 | Spišská Nová Ves | BK AS Trenčín | 65:39(-26) | (20:26) |
Body AS: Kubová 9, Grellová 8, Dobiašová 7, Nemcová 3, Hlávková 2, Császárová 2, Žilinčanová 2, Seifertová 2, Duvačová 2, Makovcová 2. | |||||
- 2. kolo | ne 1.5.2022 | BAM Poprad | BK AS Trenčín | 80:36(-44) | (10:44) |
Body AS: Kubová 11, Makovcová 11, Dobiašová 4, Grellová 3, Duvačová 3, Žilinčanová 2, Seifertová 2. | |||||
- 3. kolo | so 14.5.2022 | Bardejov | BK AS Trenčín | 67:65PP(-2) | (13:17) |
Body AS: Grellová 21, Kubová 11, Duvačová 10, Žilinčanová 9, Dobiašová 6, Seifertová 6, Császárová 3. |