Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
- 1. kolo | so 7.10.2023 | BK AS Trenčín | TSM Slávia Young Men Žilina | 106:24(+82) | |
Zubo 28, Žiak 25, Kraisl 14, Kyselica 12, Kaduk 8, Beták 7, Valach L. 4, Daňo 4, Porebski 4. | |||||
- 2. kolo | so 7.10.2023 | BK AS Trenčín | TSM Slávia Young Men Žilina | 133:6(+127) | |
Zubo 28, Pilko 24, Porebski 18, Kyselica 14, Kraisl 13, Daňo 8, Beták 8, Žiak 8, Valach L. 6, Kaduk 6. | |||||
- 4. kolo | so 21.10.2023 | BK AS Trenčín | IMC Slovakia Považská Bystrica | 44:47(-3) | |
Pilko 9, Zubo 9, Kraisl 8, Kyselica 6, Valach L. 6, Žiak 2, Daňo 2, Valach R. 2. | |||||
- 6. kolo | so 4.11.2023 | BK AS Trenčín | MBA Prievidza | 53:57PP(-4) | |
Pilko 22, Porebski 12, Kraisl 7, Zubo 5, Valach R. 3, Kaduk 2, Kyselica 2. | |||||
- 8. kolo | ne 26.11.2023 | BK AS Trenčín | MBA Prievidza | 31:111(-80) | |
Žiak 8, Zubo 7, Porebski 5, Valach L. 5, Pilko 3, Kyselica 2, Kaduk 1. | |||||
- 12. kolo | ne 10.12.2023 | BK AS Trenčín | MBA Prievidza | 40:28(+12) | |
Porebski 14, Kraisl 11, Žiak 4, Daňo 4, Kyselica 3, Valach L 2., Zubo 2. | |||||
- 13. kolo | so 13.1.2024 | BK AS Trenčín | ŠBK Junior Levice | 55:34(+21) | |
Pilko 17, Porebski 10, Zubo 6, Kraisl 6, Valach R. 6, Žiak 4, Bložon 2, Kyselica 2, Daňo 2. | |||||
- 15. kolo | ne 21.1.2024 | BK AS Trenčín | MBK Slávia Trnava | 57:44(+13) | |
Pilko 21, Porebski 11, Zubo 11, Valach L. 5, Kraisl 4, Daňo 2, Žiak 2, Kyselica 1. | |||||
- 16. kolo | ne 21.1.2024 | BK AS Trenčín | MBK Slávia Trnava | 52:33(+19) | |
Zubo 15, Pilko 10, Valach L. 8, Porebski 8, Žiak 5, Daňo 2, Kraisl 2, Kyselica 2. | |||||
- 18. kolo | so 17.2.2024 | BK AS Trenčín | Levy Senec | 49:52(-3) | |
Pilko 12, Zubo 8, Kyselica 8, Valach L. 6, Porebski 5, Daňo 4, Bložon 2, Kaduk 2, Žiak 2. | |||||
- 20. kolo | so 23.3.2024 | BK AS Trenčín | BBA Komárno | 39:57(-18) | |
Porebski 10, Zubo 7, Valach L. 6, Valach R. 4, Dano 4, Kraisl 4, Kyselica 2, Kaduk 2 | |||||
- 22. kolo | so 13.4.2024 | BK AS Trenčín | ŠINTER BAsket | 55:36(+19) | |
Pilko 13, Porebski 10, Žiak 10, Zubo 8, Kraisl 4, Valach L.3, Kušnír 3, Kaduk 2, Bložon 2. |