Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
- 1. kolo | so 16.10.2021 | BK AS Trenčín | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 14:52(-38) | (7:20) |
Body AS: Kozáková 6, Škultétyová 4, Liptáková 2, Durásová 2, Benková, Hyžová, Kikušová, Lipková, Mojsilović, Novotná, Vida. | |||||
- 2. kolo | so 16.10.2021 | BK AS Trenčín | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 16:67(-51) | (6:39) |
Body AS: Kozáková 6, Durásová 4, Liptáková 2, Benková 2, Novotná 2, Hyžová, Škultétyová, Kikušová, Lipková, Mojsilović, Vida. | |||||
- 3. kolo | so 30.10.2021 | BK AŠK Slávia Trnava | BK AS Trenčín | 34:25(-9) | (20:15) |
Body AS: Ďurčová 12, Kozáková 7, Durásová 2, Škultétyová 2, Lipková 2. | |||||
- 4. kolo | so 30.10.2021 | BK AŠK Slávia Trnava | BK AS Trenčín | 42:17(-25) | (15:11) |
Body AS: Nebusová D. 5, Ďurčová 4, Kozáková 3, Lipková 2, Durásová 2, Liptáková 1. | |||||
- 5. kolo | so 13.11.2021 | BK AS Trenčín | BKM Junior UKF Nitra | 29:67(-38) | (12:35) |
Body AS: Kozáková 20, Liptáková 4, Vida 2, Škultétyová 1, Novotná 1, Benková 1. | |||||
- 6. kolo | so 13.11.2021 | BK AS Trenčín | BKM Junior UKF Nitra | 18:39(-21) | (8:23) |
Body AS: Kozáková 15, Liptáková 1, Vida 1, Mojsilović 1. | |||||
- 7. kolo | so 29.1.2022 | ŠBK Handlová | BK AS Trenčín | 50:25(-25) | (20:12) |
Body AS: Molnárová 13, Novotná 6, Lipková 2, Kikušová 2, Panáková 1, Liptáková 1. | |||||
- 8. kolo | so 29.1.2022 | ŠBK Handlová | BK AS Trenčín | 39:18(-21) | (22:11) |
Body AS: Vida 4, Liptáková 4, Lipková 3, Škultétyová 2, Nebusová D.2, Molnárová 2, Novotná 1. | |||||
- 9. kolo | so 12.2.2022 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | BK AS Trenčín | 26:22(-4) | (16:8) |
Body: Kozáková 9, Liptáková 4, Vida 3, Panáková 2, Kikušová 2, Lipková 1, Durásová 1. | |||||
- 10. kolo | so 12.2.2022 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | BK AS Trenčín | 45:24(-21) | (29:12) |
Body AS: Liptáková 10, Durásová 4, Kozáková 3, Hyžová 2, Panáková 2, Matúšová 2, Vida 1. | |||||
- 11. kolo | so 26.2.2022 | BK AS Trenčín | BK AŠK Slávia Trnava | 27:40(-13) | (15:12) |
Body AS: Liptáková 7, Durásová 5, Molnárová 4, Lipková 3, Panáková 2, Bernátová 2, Vida 1, Novotná 1, Mojsilović 1, Škultétyová 1. | |||||
- 12. kolo | so 26.2.2022 | BK AS Trenčín | BK AŠK Slávia Trnava | 29:27(+2) | (19:15) |
Body AS: Kozáková 12, Molnárová 6, Škultétyová 5, Novotná 2, Vida 2, Kikušová 2. | |||||
- 13. kolo | so 12.3.2022 | BKM Junior UKF Nitra | BK AS Trenčín | 74:21(-53) | (41:17) |
Body AS: Liptáková 6, Durásová 4, Novotná 4, Molnárová 3, Lipková 2, Vida 2. | |||||
- 14. kolo | so 12.3.2022 | BKM Junior UKF Nitra | BK AS Trenčín | 74:22(-52) | (33:16) |
Body AS: Liptáková 8, Durásová 6, Škultétyová 4, Molnárová 4. | |||||
- 15. kolo | so 26.3.2022 | BK AS Trenčín | AKAPO Lučenec | 18:40(-22) | (9:17) |
Body AS: Molnárová 6, Panáková 5,Liptáková 2, Hrnčárová 2, Durásová 2, Škultétyová 1. | |||||
- 16. kolo | so 26.3.2022 | BK AS Trenčín | AKAPO Lučenec | 27:48(-21) | (11:14) |
Body AS: Durásová 8, Panáková 6, Molnárová 4, Liptáková 2, Kozáková 2, Novotná 2, Vida 2, Bernátová 1. | |||||
- 17. kolo | so 9.4.2022 | BKM Žilina | BK AS Trenčín | 52:18(-34) | (15:10) |
Body AS: Kozáková 6, Panáková 2, Škultétyová 2, Lipková 2, Durásová 2, Nebusová 2, Novotná 2. | |||||
- 18. kolo | so 9.4.2022 | BKM Žilina | BK AS Trenčín | 45:37(-8) | (22:18) |
Body AS: Kozáková 9, Škultétyová 6, Novotná 6, Vida 4, Liptáková 4, Durásová 4, Nebusová 2, Kikušová 2. | |||||
- 19. kolo | so 23.4.2022 | BK AS Trenčín | BKM Žilina | 21:65(-44) | (5:43) |
Body AS: Liptáková 6, Kozáková 5, Kikušová 5, Durásová 3, Bernátová 2. | |||||
- 20. kolo | so 23.4.2022 | BK AS Trenčín | BKM Žilina | 24:75(-51) | (9:37) |
Body AS: Kozáková 8, Liptáková 4, Durásová 3, Panáková 3, Matúšová 2, Škultétyová 2, Vida 1, Kikušová 1. | |||||
- 21. kolo | ne 15.5.2022 | BK AS Trenčín | ŠBK Handlová | 32:31(+1) | (20:14) |
Body AS: Kozáková 17, Liptáková 5, Durásová 4, Novotná 2, Vida 2, Panáková 2. | |||||
- 22. kolo | ne 15.5.2022 | BK AS Trenčín | ŠBK Handlová | 34:27(+7) | (13:17) |
Body AS: Kozáková 11, Durásová 8, Liptáková 7, Novotná 4, Molnárová 2, Panáková 2. | |||||
- 23. kolo | so 28.5.2022 | AKAPO Lučenec | BK AS Trenčín | 43:22(-21) | (18:9) |
Body AS: Kozáková 8, Durásová 6, Novotná 4, Panáková 4. | |||||
- 24. kolo | so 28.5.2022 | AKAPO Lučenec | BK AS Trenčín | 58:30(-28) | (37:13) |
Body AS: Durásová 12, Novotná 7, Škultétyová 4, Panáková 3, Vida 2, Kozáková 2. |