Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
- Prípravný | ut 7.9.2021 | ŠBK Handlová | BK AS Trenčín | 70:36(-34) | (37:14) |
Body AS: Pira 17, Barniak 9, Gajdoš 8, Goga 2. | |||||
- 1. kolo | št 23.9.2021 | IMC Slovakia Považská Bystrica | BK AS Trenčín | 86:41(-45) | (43:17) |
Body AS: Pira 18, Heleš 15, Greguš 6, Barniak 2, Závodský R., Hamaj, Králik, Suchý, Ďurián, Gajdoš, Goga. | |||||
- 2. kolo | po 27.9.2021 | MBA Prievidza | BK AS Trenčín | 120:47(-73) | (65:26) |
Body AS: Pira 18, Goga 10, Gajdoš 7, Heleš 6, Barniak 2, Suchý 2, Králik 2, Hamaj. | |||||
- 3. kolo | st 29.9.2021 | ŠBK Junior Levice | BK AS Trenčín | 84:82(-2) | (36:49) |
Body AS: Pabiš 20, Gajdoš 15, Stručka 12, Barniak 10, Heleš 8, Suchý 5, Goga 4, Králik 4, Greguš 4, Tunega. | |||||
- 4. kolo | so 2.10.2021 | BK MŠK Žiar nad Hronom | BK AS Trenčín | 124:55(-69) | (61:21) |
Body AS: Pabiš 22, Gajdoš 6, Goga 6, Stručka 6, Tomík 6, Pira 5, Greguš 4, Heleš, Králik, Halama, Barniak. | |||||
- 5. kolo | so 2.10.2021 | BK AS Trenčín | Nové Mesto n.Váhom | 20:0(+20) | (20:0) |
- 6. kolo | ne 3.10.2021 | BK AS Trenčín | ŠBK Handlová | 32:99(-67) | (23:55) |
Body AS: Pira 22, Gajdoš 5, Barniak 2, Stručka 2, Závodský R. 1, Greguš, Králik, Tomík, Goga. | |||||
- 1. kolo | so 16.10.2021 | BK AS Trenčín | B.S.C. Bratislava | 64:71(-7) | (34:40) |
Body AS: Pabiš 25 (10 získaných lôpt), Pira 20, Heleš 9 (14 doskokov), Goga 6, Barniak 2, Gajdoš 2. | |||||
- 2. kolo | ne 17.10.2021 | BK AS Trenčín | MBK Slávia Trnava | 48:61(-13) | (30:27) |
Body AS: Pabiš 23, Pira 8 (10 doskokov), Goga 6, Heleš 5, Gajdoš 4, Urban 2. | |||||
- 3. kolo | so 13.11.2021 | MBK Karlovka Bratislava | BK AS Trenčín | 40:71(+31) | (21:41) |
Body AS: Pabiš 20, Pira 10, Heleš 9, Sollár 8, Suchý 6, Barniak 5, Stručka 4, Tomík 4, Závodský R.3, Greguš 2. | |||||
- 4. kolo | ne 14.11.2021 | MBK Karlovka Bratislava | BK AS Trenčín | 80:36(-44) | (58:25) |
Body AS: Pabiš 12, Heleš 4, Greguš 4, Stručka 4, Barniak 4, Pira 3, Tomík 3, Králik 2. | |||||
- 5. kolo | so 22.1.2022 | BK AS Trenčín | MBK Karlovka Bratislava | 71:38(+33) | (36:25) |
Body AS: Pabiš 19, Pira 14, Heleš 11 (10 doskokov), Sollár 8, Goga 6, Krchňavý 6, Gajdoš 4, Kľučiar 2, Závodský R.1 | |||||
- 6. kolo | ne 23.1.2022 | BK AS Trenčín | MBK Karlovka Bratislava | 41:69(-28) | (26:38) |
Body AS: Goga 9,Heleš 8 (15 doskokov), Gajdoš 6, Pabiš 5, Pira 5, Krchňavý 5, Stručka 2, Greguš 1 | |||||
- 7. kolo | st 2.2.2022 | ŠBK Junior Levice | BK AS Trenčín | 60:65(+5) | (26:37) |
Body AS: Pira 24, Heleš 15, Goga 11, Králik 6, Barniak 4, Halama 3, Tomík 2. | |||||
- 8. kolo | ne 6.2.2022 | BK AS Trenčín | BBA Komárno | 33:91(-58) | (15:48) |
Body AS: Sollár 7, Králik 6, Heleš 6, Stručka 4, Tomík 2, Greguš 2, Urban 2, Halama 2, Kľučiar 2. | |||||
- 9. kolo | so 19.2.2022 | BK AS Trenčín | B.S.C. Bratislava | 56:113(-57) | (36:51) |
Body AS: Pabiš 16, Gajdoš 11, Tomík 11, Heleš 8, Goga 5, Sollár 3, Urban 2. | |||||
- 10. kolo | ne 20.2.2022 | BK AS Trenčín | MBK Slávia Trnava | 51:83(-32) | (38:53) |
Body AS: Tomík 23, Pabiš 8, Heleš 7, Stručka 5, Sollár 4, Urban 2, Králik 2. | |||||
- 11. kolo | so 5.3.2022 | MBK Karlovka Bratislava | BK AS Trenčín | 81:58(-23) | (42:32) |
Body AS: Pira 14, Heleš 10, Greguš 9, Pabiš 9, Goga 6, Tomík 6, Sollár 4. | |||||
- 12. kolo | so 5.3.2022 | MBK Karlovka Bratislava | BK AS Trenčín | 36:64(+28) | (23:29) |
Body AS: Sollár 17, Pabiš 11, Tomík 10, Greguš 6, Pira 6, Heleš 6, Goga 4, Stručka 2, Gajdoš 2. | |||||
- 13. kolo | so 19.3.2022 | BK AS Trenčín | BBA Komárno | 42:81(-39) | (19:33) |
Body AS: Pabiš 11, Greguš 9, Heleš 6, Pira 6, Sollár 5, Goga 2, Stručka 2, Urban 1. | |||||
- 14. kolo | ne 20.3.2022 | BK AS Trenčín | ŠBK Junior Levice | 62:68(-6) | (26:34) |
Body AS: Pabiš 22, Sollár 13, Heleš 12, Pira 7, Greguš 6, Stručka 2. | |||||
- 15. kolo | so 2.4.2022 | MBK Slávia Trnava | BK AS Trenčín | 112:82(-30) | (58:38) |
Body AS: Tomík 32, Pabiš 20, Greguš 17, Heleš 6, Halama 5, Stručka 2. | |||||
- 16. kolo | ne 3.4.2022 | B.S.C. Bratislava | BK AS Trenčín | 93:58(-35) | (40:31) |
Body AS: Sollár 23, Suchý 11, Greguš 8, Tomík 6, Heleš 4, Pabiš 4, Stručka 2. | |||||
- 18. kolo | ne 24.4.2022 | BK AS Trenčín | MBK Karlovka Bratislava | 84:40(+44) | (35:11) |
Body AS: Heleš 17, Tomík 15, Pabiš 14, Barniak 13, Gajdoš 9, Stručka 7, Sollár 7 (10 doskokov), Suchý 2. | |||||
- 17. kolo | pi 6.5.2022 | BK AS Trenčín | MBK Karlovka Bratislava | 42:76(-34) | (17:32) |
Body AS: Tomík 14, Heleš 12, Gajdoš 6, Pabiš 5, Greguš 3, Králik 2. | |||||
- 19. kolo | so 7.5.2022 | ŠBK Junior Levice | BK AS Trenčín | 69:57(-12) | (37:29) |
Body AS: Pabiš 17, Heleš 15, Gajdoš 11, Greguš 6, Tomík 5, Stručka 3. | |||||
- 20. kolo | ne 8.5.2022 | BBA Komárno | BK AS Trenčín | 86:55(-31) | (44:31) |
Body AS: Pabiš 15, Gajdoš 12, Heleš 9, Tomík 8, Greguš 5, Halama 4, Stručka 2. |