Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
- 1. kolo | so 22.1.2022 | IMC Slovakia Považská Bystrica | BK AS Trenčín | 38:36(-2) | |
IMC Považská Bystrica - BK AS Trenčín 38:36, po predĺžení 40:50 Zostava BK AS Trenčín: Jakub Kaduk, Vivien Mušutová, Emma Ingrid Furová, Nela Marčoková, Richard Adamik, Samuel Flachs, Sebastian Bložon, Filip Zubo, Michal Kyselica, Samuel Igaz, Karolína Anna Lackovičová, Tomáš Valach, Lukáš Valach a Šimon Pilko. | |||||
- 1. kolo | so 9.4.2022 | MBA Prievidza | BK AS Trenčín | 35:46(+11) | (14:25) |
Body AS: Kraisl 11, Zubo 10, Žiak 6, Lackovičová 6, Kaduk 6, Valach L.4, Petríková 3. | |||||
- 2. kolo | so 9.4.2022 | BK MŠK Žiar nad Hronom | BK AS Trenčín | 14:20(+6) | (9:6) |
Body AS: Kraisl 6, Petríková 4, Lackovičová 4, Zubo 4, Žiak 2. | |||||
- 3. kolo | so 9.4.2022 | BK AS Trenčín | BK MŠK Žiar nad Hronom | 26:15(+11) | (20:6) |
Body AS: Valach L.14, Zubo 6, Lackovičová 2, Petríková 2, Valach T.2. | |||||
- 4. kolo | so 30.4.2022 | MBA Prievidza | BK AS Trenčín | 40:22(-18) | (32:8) |
Body AS: Kraisl 8, Valach L.4, Dedíková 4, Lackovičová 2, Kaduk 2, Žiak 2. | |||||
- 5. kolo | so 30.4.2022 | BK MŠK Žiar nad Hronom | BK AS Trenčín | 17:36(+19) | (6:17) |
Body AS: Kaduk 9, Kraisl 8, Žiak 7, Valach L.4, Dedíková 4, Lackovičová 2, Bložon 2. | |||||
- 6. kolo | so 30.4.2022 | BK MŠK Žiar nad Hronom | BK AS Trenčín | 15:30(+15) | (8:17) |
Body AS: Valach L.14, Kraisl 8, Bložon 3, Podkovič 3, Dedíková 2. | |||||
- 7. kolo | so 28.5.2022 | BK MŠK Žiar nad Hronom | BK AS Trenčín | 12:27(+15) | (10:10) |
Body AS: Kaduk 6, Porebski 5, Zubo 4, Pilko 4, Kraisl 2, Valach L. 2, Lackovičová 2, Dedíková 2. | |||||
- 8. kolo | so 28.5.2022 | BK AS Trenčín | MBA Prievidza | 33:39(-6) | (12:24) |
Body AS: Dedíková 8,Kraisl 8, Zubo 7, Porebski 4, Bložon 2, Adamík 2, Valach L. 2. | |||||
- 9. kolo | so 28.5.2022 | BK MŠK Žiar nad Hronom | BK AS Trenčín | 2:35(+33) | (2:21) |
Body AS: Kraisl 8, Pilko 6, Zubo 5, Kaduk 4, Žiak 2, Dedíková 2, Beňová S. 2, Valach L.2, Adamík 2, Porebski 2. |